| No Test | Nama | Spesialisasi |
| 108 | Sri Utari | Ekonomi |
| 077 | Lenggogeni Cahaya | Ekonomi |
| 002 | Luh Gede Maya Untari Wiwaha | Ekonomi |
| 062 | Denis Ramdhan Alwahid | Ekonomi |
| 107 | Riki Mulyana | Ekonomi |
| 074 | Stefani Erma | Ekonomi |
| 066 | Deri Nurjaman | Ekonomi |
| 070 | Moch Rachman J.P | Ekonomi |
| 065 | Yuyun Yulianingsih | Ekonomi |
| 111 | Siti Yuniar | Ekonomi |
| 109 | Sri Haryati | Ekonomi |
| 031 | Abd Rifa'I Tahir Faliba | Teknik |
| 115 | Mochammad Soedarmono | Teknik |
| 117 | Winda Aderia | Teknik |
| 058 | Saiful Anwar | Teknik |
| 056 | Nanang Ramdani | Teknik |
| 057 | Willy Adi Kusuma | Teknik |
| 044 | Ucu Muchtar | Teknik |
| 047 | Fikri Nur Hikrana Koswara | Teknik |
| 040 | Muhammad Ramdan | Teknik |
| 043 | Multazam Ahmad | Teknik |
| 119 | Gary Raya Prima | Teknik |
| 026 | Anwar Thamher | Teknik |
| 032 | Zulfa Sophiani putri | Teknik |
| 118 | Willy Ismunandar | Teknik |
| 034 | Fitriani Rahayu | Teknik |
| 052 | Wibowo | Teknik |
| 042 | F Setyarni Puspitasari | Teknik |
| 037 | Ai Risna Novitasari | Teknik |
| 059 | Adi Putra | Teknik |
| 054 | Tiana Wang Sari | Teknik |
| 029 | Khabar Jona Ginting | Teknik |
| 055 | Fadly Ardian | Teknik |
| 046 | Yuwantino Dwi Setiadi | Teknik |
| 123 | Asep Andri Kurnia | Sosial |
| 015 | Tety Ismawati | Sosial |
| 008 | Dian Nurdiana | Sosial |
| 020 | A'rief Bijaksana | Sosial |
| 018 | Indra Prayoga | Sosial |
| 001 | Yeffi Indra Marfi'awan | Sosial |
| 004 | Nurholis | Sosial |
| 021 | Adham Andriawan | Sosial |
| 017 | Erwin Sadikin | Sosial |
Lulus Rekomendid: adalah yang lulus dari seluruh seleksi baik seleksi Administrasi, test tertulis maupun FGD. Dan langsung di mobilisasi serta akan mendapat pelatihan dasar selama 4 hari ( Tgl 4 s.d 7 Agustus 2011). Tempat pelatihan adalah di Gedung Poltekpos-Sarijadi Kota Bandung.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar