No Test | Nama | Spesialisasi |
071 | Citraning Pertiwi | Ekonomi |
086 | Yayat Hidayat | Ekonomi |
073 | Beny Setiawan | Ekonomi |
096 | Novan Budiana | Ekonomi |
112 | Rizki Setia permana | Ekonomi |
100 | Dea Adriansyah Firdaus | Ekonomi |
113 | Apiari Adrian Ar | Ekonomi |
Rinha Mariana Waldy | Ekonomi | |
089 | Erfan Supriatman | Ekonomi |
097 | Verry Ferdian | Ekonomi |
011 | Sansan Ariestana | Ekonomi |
068 | Andri Sofwan Hilmi | Ekonomi |
104 | Mutiara Nurul Hikmah | Ekonomi |
080 | Moh Surury Sadik | Ekonomi |
110 | Ujang Yuliawan | Ekonomi |
024 | Chandra Rahman H | Ekonomi |
061 | Desi Sukmanawati | Ekonomi |
079 | Yosep Firman Ermaya | Ekonomi |
105 | Riqhi Razak Yustitia | Ekonomi |
003 | Deni Ariani | Ekonomi |
106 | Ria Erning Sayugi | Ekonomi |
098 | Asep Hidayat | Ekonomi |
092 | Pudjo Pudjiatno | Ekonomi |
088 | Cinthia Rizqika | Ekonomi |
Translate
Selasa, 02 Agustus 2011
Hasil Seleksi Fasilitatator dengan hasil Tidak Lulus
Hasil Seleksi Fasilitator Lulus Waiting List
No Test | Nama | Spesialisasi |
099 | Fitri Gantini | Ekonomi |
124 | Irwan Alamsyah | Ekonomi |
023 | Imam Budiyanto | Ekonomi |
122 | Brivinda Brabastiane | Ekonomi |
091 | Popy Yustia | Ekonomi |
087 | Efendi Johansyah | Ekonomi |
069 | Rahayu | Ekonomi |
078 | Dicky Yanuar | Ekonomi |
| Irwan Rahmat Suryadi | Ekonomi |
103 | Nur Inayah | Ekonomi |
082 | Astri Arumdhani | Ekonomi |
084 | Nunieq Juliasnti | Ekonomi |
049 | Nina Nurtiasih | Tekinik |
038 | Febrian Akhirul Gusti | Tekinik |
050 | Aji Hadi Nugraha | Tekinik |
116 | Dewi Mustika | Tekinik |
045 | Wawan Radiana | Tekinik |
121 | Wini Widiyanti | Tekinik |
013 | Silfya Ade Prima | Sosial |
005 | Mulya Nugraha | Sosial |
007 | Maria Fitrianti | Sosial |
010 | Cepy Sopiyadi | Sosial |
126 | Said Ponco Adi Utomo | Sosial |
090 | Kemal Aonillah | Sosial |
022 | Firmansyah | Sosial |
016 | Tena Adiasari | Sosial |
127 | Tb Iskandar | Sosial |
Lulus Waiting List: Adalah yang lulus dari seluruh seleksi baik seleksi Administrasi, test tertulis maupun FGD. Selanjutnya menjadi prioritas untuk dipanggil dan dimobilisasi apabila sewaktu-waktu OC-4 Jawa Barat memerlukan tenaga Fasilitator.
Hasil Seleksi Fasilitator Lulus Rekomendid
No Test | Nama | Spesialisasi |
108 | Sri Utari | Ekonomi |
077 | Lenggogeni Cahaya | Ekonomi |
002 | Luh Gede Maya Untari Wiwaha | Ekonomi |
062 | Denis Ramdhan Alwahid | Ekonomi |
107 | Riki Mulyana | Ekonomi |
074 | Stefani Erma | Ekonomi |
066 | Deri Nurjaman | Ekonomi |
070 | Moch Rachman J.P | Ekonomi |
065 | Yuyun Yulianingsih | Ekonomi |
111 | Siti Yuniar | Ekonomi |
109 | Sri Haryati | Ekonomi |
031 | Abd Rifa'I Tahir Faliba | Teknik |
115 | Mochammad Soedarmono | Teknik |
117 | Winda Aderia | Teknik |
058 | Saiful Anwar | Teknik |
056 | Nanang Ramdani | Teknik |
057 | Willy Adi Kusuma | Teknik |
044 | Ucu Muchtar | Teknik |
047 | Fikri Nur Hikrana Koswara | Teknik |
040 | Muhammad Ramdan | Teknik |
043 | Multazam Ahmad | Teknik |
119 | Gary Raya Prima | Teknik |
026 | Anwar Thamher | Teknik |
032 | Zulfa Sophiani putri | Teknik |
118 | Willy Ismunandar | Teknik |
034 | Fitriani Rahayu | Teknik |
052 | Wibowo | Teknik |
042 | F Setyarni Puspitasari | Teknik |
037 | Ai Risna Novitasari | Teknik |
059 | Adi Putra | Teknik |
054 | Tiana Wang Sari | Teknik |
029 | Khabar Jona Ginting | Teknik |
055 | Fadly Ardian | Teknik |
046 | Yuwantino Dwi Setiadi | Teknik |
123 | Asep Andri Kurnia | Sosial |
015 | Tety Ismawati | Sosial |
008 | Dian Nurdiana | Sosial |
020 | A'rief Bijaksana | Sosial |
018 | Indra Prayoga | Sosial |
001 | Yeffi Indra Marfi'awan | Sosial |
004 | Nurholis | Sosial |
021 | Adham Andriawan | Sosial |
017 | Erwin Sadikin | Sosial |
Lulus Rekomendid: adalah yang lulus dari seluruh seleksi baik seleksi Administrasi, test tertulis maupun FGD. Dan langsung di mobilisasi serta akan mendapat pelatihan dasar selama 4 hari ( Tgl 4 s.d 7 Agustus 2011). Tempat pelatihan adalah di Gedung Poltekpos-Sarijadi Kota Bandung.
Langganan:
Postingan (Atom)