No Test | Nama | Spesialisasi |
071 | Citraning Pertiwi | Ekonomi |
086 | Yayat Hidayat | Ekonomi |
073 | Beny Setiawan | Ekonomi |
096 | Novan Budiana | Ekonomi |
112 | Rizki Setia permana | Ekonomi |
100 | Dea Adriansyah Firdaus | Ekonomi |
113 | Apiari Adrian Ar | Ekonomi |
Rinha Mariana Waldy | Ekonomi | |
089 | Erfan Supriatman | Ekonomi |
097 | Verry Ferdian | Ekonomi |
011 | Sansan Ariestana | Ekonomi |
068 | Andri Sofwan Hilmi | Ekonomi |
104 | Mutiara Nurul Hikmah | Ekonomi |
080 | Moh Surury Sadik | Ekonomi |
110 | Ujang Yuliawan | Ekonomi |
024 | Chandra Rahman H | Ekonomi |
061 | Desi Sukmanawati | Ekonomi |
079 | Yosep Firman Ermaya | Ekonomi |
105 | Riqhi Razak Yustitia | Ekonomi |
003 | Deni Ariani | Ekonomi |
106 | Ria Erning Sayugi | Ekonomi |
098 | Asep Hidayat | Ekonomi |
092 | Pudjo Pudjiatno | Ekonomi |
088 | Cinthia Rizqika | Ekonomi |
Translate
Selasa, 02 Agustus 2011
Hasil Seleksi Fasilitatator dengan hasil Tidak Lulus
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar